特色功能:
◇主板规格: CPU Cortex A35 1.2GHz,4G Flash,512M DDRAM
◇显示: 15英寸;分辨率: 1920×1080;显示色彩: 26.2万色
◇接口:一个物理串口。 COM1:RS232 + RS422/RS485(二选一) + RS485
◇USB接口: USB Host+USB Client(两个 USB口不能同时使用 )
◇物联网人机、支持远程画面监控、支持串口穿透下载 ◇-C版本支持云组态相关功能、支持以太网穿透下载、支持数据上云
| 项目 | 型号参数 |
| CPU | Cortex A35 |
| 触摸屏 | 电阻式 |
显示 | 显示器 | 15英寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
液晶亮度 | 250 cd/m2 |
背光类型 | LED |
背光寿命(半衰期) | 大于 20,000小时 |
显示色彩 | 2602万色 |
存储器 | Flash | 4GB |
内存 ( RAM ) | DDRIII 512MB |
SD卡槽 | 有( TF卡) |
| USB | USB Host 2.0 x1, USB Client 2.0 x1(两个 USB口不能同时使用) |
串行接口 | 1个串口 |
I/O接口 |
| RS232, RS422/RS485(二合一), RS485 |
以太网 | 有 |
CAN | 无 |
4G/WIFI模块 | 选配 |
| 万年历 | 内置 |
电源规格 | 输入电源 | 24V DC (18~28V DC) |
功耗 | 小于 15W |
电源隔离 | 无 |
结构规格 | 外壳材质 | 铝合金面板,金属外壳 +工程塑料(阻燃级别) |
外形尺寸 (W*H*D) | 402.9*253.2*35.2mm |
开孔尺寸 (W*H) | 394.0*244.0mm |
重量 (KG) | 2.46 |
操作环境 | 防护等级 | 面板符合 IP65 |
环境温度 | 存储: -20℃~60℃;使用: -10℃~55℃ |
环境湿度 | 10 ~90% RH(无冷凝) |
耐震动 | 10 ~25 Hz (X、 Y、 Z方向 2G/30分钟 ) |
| CE认证 | 符合 CE认证标准 |
| FCC认证 | FCC Class A认证 |
| 软件 | PI Studio组态软件 |
|
| 实时数据监控点数 300个 |
软件功能 | 物联网服务(-C版本 ) | 报警数据监控点数 200个 |
历史数据监控点数 100个 |
历史数据保存天数: 120天 /100万 |
普通透传 | 支持 |